Please follow the size chart | ||||||
Size | Bust | Sleeve | Length | |||
Cm/Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
S | 88 | 34.32 | 57 | 22.23 | 88 | 34.32 |
M | 92 | 35.88 | 58 | 22.62 | 89 | 34.71 |
L | 96 | 37.44 | 59 | 23.01 | 90 | 35.10 |
XL | 100 | 39.00 | 60 | 23.40 | 91 | 35.49 |
2XL | 104 | 40.56 | 61 | 23.79 | 92 | 35.88 |
Customer Reviews